ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 23/03/2569
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) | 16,683 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) | 80.44 |
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียนภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/03/2569 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 19,130 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 92.29 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น(หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | 1,034,198,877 | 12.81 |
| 2. | นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 412,245,667 | 5.11 |
| 3. | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 382,283,117 | 4.73 |
| 4. | นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย | 366,666,667 | 4.54 |
| 5. | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 365,550,318 | 4.53 |
| 6. | นาย วริศ บูลกุล | 266,608,267 | 3.30 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 226,096,015 | 2.80 |
| 8. | นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 193,167,900 | 2.39 |
| 9. | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 172,659,600 | 2.14 |
| 10. | นาย ภรภัทร ชยานุวงศ์ | 116,866,668 | 1.45 |
