ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 25/03/2568
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) | 17,953 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float) | 79.62 |
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/03/2565 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 20,305 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 88.79 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | น.ส. ธนิกา ตั้งพูนผลวิวัฒน์ | 1,100,055,677 | 13.62 |
| 2. | นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 412,245,677 | 5.11 |
| 3. | นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย | 366,666,667 | 4.54 |
| 4. | THE HONGKONG AND SHANGHAI | 365,550,318 | 4.53 |
| 5. | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 322,083,117 | 3.99 |
| 6. | นาย วริศ บูลกุล | 266,608,267 | 3.30 |
| 7. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 238,805,938 | 2.96 |
| 8. | นาย เอนก วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ | 191,039,800 | 2.37 |
| 9. | นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 164,799,667 | 2.04 |
| 10. | นาย สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 98,852,015 | 1.22 |
